項目概況
廣州中醫藥大學校門診部2022-2023年小包裝中藥飲片采購項目招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于2022年01月24日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:M4400000707012015001
項目名稱:廣州中醫藥大學校門診部2022-2023年小包裝中藥飲片采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:3,000,000.00元
采購需求:
合同包1(廣州中醫藥大學校門診部2022-2023年小包裝中藥飲片供貨項目(一)):
合同包預算金額:2,000,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 酒黃精/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 其他貨物 | 黃芩片/選裝 | 210(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他貨物 | 熟黨參/優質剪尾 | 581(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 其他貨物 | 黃芪/一等選裝 | 602(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他貨物 | 北沙參/一等 | 91(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他貨物 | 防風/選裝 | 154(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他貨物 | 鹽牛膝/優質 | 175(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他貨物 | 鉤藤/選裝 | 24.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他貨物 | 郁金/選裝 | 84(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他貨物 | 砂仁/選裝 | 59.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他貨物 | 白芍/優質 | 315(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他貨物 | 鹽金櫻子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他貨物 | 蒸陳皮/選裝 | 189(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 其他貨物 | 天花粉/選裝 | 49(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 其他貨物 | 醋五味子/優質 | 70(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 其他貨物 | 姜厚樸/選裝 | 108.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 其他貨物 | 鹽桑椹/選裝 | 24.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 其他貨物 | 貢菊/選裝 | 70(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 其他貨物 | 川芎/選裝 | 147(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 其他貨物 | 紫菀/選裝 | 59.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 其他貨物 | 酒蓯蓉/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 其他貨物 | 綿茵陳/選裝 | 84(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 其他貨物 | 淡全蝎/優質 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 其他貨物 | 麥冬/優質 | 140(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 其他貨物 | 甘草片/優質 | 210(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 其他貨物 | 五指毛桃/選裝 | 210(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 其他貨物 | 羌活/選裝 | 31.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 其他貨物 | 鹽菟絲子/選裝 | 105(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 其他貨物 | 龍骨/選裝 | 94.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 其他貨物 | 熟地黃/選裝 | 175(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 其他貨物 | 葛根/選裝 | 175(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 其他貨物 | 蟬蛻/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 其他貨物 | 溪黃草/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 其他貨物 | 生地黃/選裝 | 175(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 其他貨物 | 土茯苓/選裝 | 66.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 其他貨物 | 醋鱉甲/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 其他貨物 | 牡丹皮/選裝 | 91(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-38 | 其他貨物 | 麩炒枳實/選裝 | 49(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-39 | 其他貨物 | 黑棗/選裝 | 140(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-40 | 其他貨物 | 續斷片/選裝 | 59.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-41 | 其他貨物 | 玄參/選裝 | 84(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-42 | 其他貨物 | 火麻仁/選裝 | 31.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-43 | 其他貨物 | 白茅根/選裝 | 24.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-44 | 其他貨物 | 首烏藤/選裝 | 98(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-45 | 其他貨物 | 雞血藤/選裝 | 105(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-46 | 其他貨物 | 夏枯草/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-47 | 其他貨物 | 干姜/選裝 | 94.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-48 | 其他貨物 | 澤瀉/選裝 | 94.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-49 | 其他貨物 | 淫羊藿/選裝 | 35(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-50 | 其他貨物 | 炒白扁豆/選裝 | 105(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-51 | 其他貨物 | 牛大力/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-52 | 其他貨物 | 石菖蒲/選裝 | 63(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-53 | 其他貨物 | 桑寄生/選裝 | 98(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-54 | 其他貨物 | 柿蒂/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-55 | 其他貨物 | 豆蔻/選裝 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-56 | 其他貨物 | 密蒙花/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-57 | 其他貨物 | 玉米須/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-58 | 其他貨物 | 廣東合歡花/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-59 | 其他貨物 | 枇杷葉/選裝 | 56(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-60 | 其他貨物 | 桑枝/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-61 | 其他貨物 | 廣金錢草/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-62 | 其他貨物 | 小薊/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-63 | 其他貨物 | 廣地丁/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-64 | 其他貨物 | 瞿麥/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-65 | 其他貨物 | 石韋/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-66 | 其他貨物 | 敗醬草/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-67 | 其他貨物 | 龍齒/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-68 | 其他貨物 | 瓦楞子/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-69 | 其他貨物 | 水牛角/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-70 | 其他貨物 | 山楂炭/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-71 | 其他貨物 | 白薇/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-72 | 其他貨物 | 積雪草/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-73 | 其他貨物 | 珍珠母/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-74 | 其他貨物 | 煅龍骨/選裝 | 35(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-75 | 其他貨物 | 覆盆子/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-76 | 其他貨物 | 蒼耳子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-77 | 其他貨物 | 訶子(碎)/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-78 | 其他貨物 | 板栗殼/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-79 | 其他貨物 | 川楝子/選裝 | 12.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-80 | 其他貨物 | 茺蔚子/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-81 | 其他貨物 | 地膚子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-82 | 其他貨物 | 梔子/選裝 | 35(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-83 | 其他貨物 | 檳榔/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-84 | 其他貨物 | 西青果/選裝 | 4.2(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-85 | 其他貨物 | 益智/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-86 | 其他貨物 | 芒果核/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-87 | 其他貨物 | 花椒/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-88 | 其他貨物 | 廣東王不留行/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-89 | 其他貨物 | 炙甘草/選裝 | 210(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-90 | 其他貨物 | 麻黃/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-91 | 其他貨物 | 肉豆蔻/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-92 | 其他貨物 | 蜜麻黃/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-93 | 其他貨物 | 青天葵/細葉 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-94 | 其他貨物 | 青蒿/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-95 | 其他貨物 | 佩蘭/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-96 | 其他貨物 | 澤蘭/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-97 | 其他貨物 | 豨薟草/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-98 | 其他貨物 | 仙鶴草/選裝 | 45.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-99 | 其他貨物 | 干益母草/選裝 | 49(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-100 | 其他貨物 | 車前草/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-101 | 其他貨物 | 鴨腳艾(廣東劉寄奴)/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-102 | 其他貨物 | 垂盆草/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-103 | 其他貨物 | 吳茱萸/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-104 | 其他貨物 | 大葉紫珠/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-105 | 其他貨物 | 鹽鎖陽/選裝 | 4.2(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-106 | 其他貨物 | 車前子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-107 | 其他貨物 | 路路通/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-108 | 其他貨物 | 崗梅/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-109 | 其他貨物 | 知母/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-110 | 其他貨物 | 毛冬青/選裝 | 35(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-111 | 其他貨物 | 紫蘇葉/選裝 | 70(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-112 | 其他貨物 | 凈山楂/選裝 | 66.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-113 | 其他貨物 | 海螵蛸/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-114 | 其他貨物 | 桑葉/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-115 | 其他貨物 | 寬筋藤/選裝 | 35(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-116 | 其他貨物 | 薄荷/選裝 | 49(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-117 | 其他貨物 | 竹茹/選裝 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-118 | 其他貨物 | 雞內金/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-119 | 其他貨物 | 浮小麥/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-120 | 其他貨物 | 紫蘇梗/選裝 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-121 | 其他貨物 | 墨旱蓮/選裝 | 35(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-122 | 其他貨物 | 稻芽/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-123 | 其他貨物 | 醋三棱/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-124 | 其他貨物 | 醋莪術/選裝 | 24.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-125 | 其他貨物 | 木香/選裝 | 49(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-126 | 其他貨物 | 燙狗脊/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-127 | 其他貨物 | 冬瓜子/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-128 | 其他貨物 | 廣升麻/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-129 | 其他貨物 | 白背葉根/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-130 | 其他貨物 | 穿破石/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-131 | 其他貨物 | 兩面針/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-132 | 其他貨物 | 糯稻根/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-133 | 其他貨物 | 地榆/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-134 | 其他貨物 | 麻黃根/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-135 | 其他貨物 | 姜黃/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-136 | 其他貨物 | 薤白/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-137 | 其他貨物 | 銀柴胡/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-138 | 其他貨物 | 龍膽/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-139 | 其他貨物 | 徐長卿/選裝 | 12.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-140 | 其他貨物 | 千斤拔/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-141 | 其他貨物 | 豆豉姜/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-142 | 其他貨物 | 葦根/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-143 | 其他貨物 | 肉桂/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-144 | 其他貨物 | 廣東絡石藤/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-145 | 其他貨物 | 忍冬藤/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-146 | 其他貨物 | 廣東海桐皮/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-147 | 其他貨物 | 茯苓皮/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-148 | 其他貨物 | 白鮮皮/選裝 | 31.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-149 | 其他貨物 | 秦皮/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-150 | 其他貨物 | 化橘紅/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-151 | 其他貨物 | 大青葉/選裝 | 4.9(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-152 | 其他貨物 | 龍脷葉/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-153 | 其他貨物 | 荷葉/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-154 | 其他貨物 | 木棉花/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-155 | 其他貨物 | 旋覆花/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-156 | 其他貨物 | 厚樸花/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-157 | 其他貨物 | 炒決明子/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-158 | 其他貨物 | 荔枝核/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-159 | 其他貨物 | 粵絲瓜絡/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-160 | 其他貨物 | 木賊/選裝 | 4.2(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-161 | 其他貨物 | 蓮房/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-162 | 其他貨物 | 炒萊菔子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-163 | 其他貨物 | 廣昆布/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-164 | 其他貨物 | 海藻/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-165 | 其他貨物 | 醋乳香/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-166 | 其他貨物 | 醋沒藥/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-167 | 其他貨物 | 天竺黃/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-168 | 其他貨物 | 血余炭/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-169 | 其他貨物 | 槐花/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-170 | 其他貨物 | 委陵菜/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-171 | 其他貨物 | 山慈菇/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-172 | 其他貨物 | 薺菜/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-173 | 其他貨物 | 鹿銜草/選裝 | 4.2(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-174 | 其他貨物 | 葉下珠/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-175 | 其他貨物 | 鳳尾草/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-176 | 其他貨物 | 飛揚草/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-177 | 其他貨物 | 滑石/選裝 | 33.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-178 | 其他貨物 | 酒烏梢蛇/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-179 | 其他貨物 | 細辛/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-180 | 其他貨物 | 山豆根/選裝 | 0.7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-181 | 其他貨物 | 大黃/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-182 | 其他貨物 | 射干/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-183 | 其他貨物 | 救必應/選裝 | 30.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-184 | 其他貨物 | 粉萆薢/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-185 | 其他貨物 | 蘇鐵蕨貫眾/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-186 | 其他貨物 | 藁本/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-187 | 其他貨物 | 女貞子/選裝 | 70(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-188 | 其他貨物 | 東風桔/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-189 | 其他貨物 | 半楓荷/選裝 | 4.2(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-190 | 其他貨物 | 菝葜/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-191 | 其他貨物 | 浙貝母/小 | 108.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-192 | 其他貨物 | 崗稔/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-193 | 其他貨物 | 千年健/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-194 | 其他貨物 | 當歸尾/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-195 | 其他貨物 | 蘇木/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-196 | 其他貨物 | 火炭母/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-197 | 其他貨物 | 合歡皮/選裝 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-198 | 其他貨物 | 大腹皮/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-199 | 其他貨物 | 石榴皮/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-200 | 其他貨物 | 地骨皮/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-201 | 其他貨物 | 側柏葉/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-202 | 其他貨物 | 人參葉/選裝 | 21(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-203 | 其他貨物 | 扁豆花/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-204 | 其他貨物 | 燈心草/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-205 | 其他貨物 | 雞蛋花/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-206 | 其他貨物 | 番瀉葉/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-207 | 其他貨物 | 丁香/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-208 | 其他貨物 | 梔子炭/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-209 | 其他貨物 | 甘松/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-210 | 其他貨物 | 廣東土牛膝/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-211 | 其他貨物 | 蔓荊子/選裝 | 14(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-212 | 其他貨物 | 紫蘇子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-213 | 其他貨物 | 鹽補骨脂/選裝 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-214 | 其他貨物 | 芥子/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-215 | 其他貨物 | 淡豆豉/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-216 | 其他貨物 | 沙苑子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-217 | 其他貨物 | 太子參/選裝 | 175(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-218 | 其他貨物 | 丹參/優質 | 224(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-219 | 其他貨物 | 當歸/選裝 | 224(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-220 | 其他貨物 | 山藥/大片 | 280(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-221 | 其他貨物 | 天冬/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-222 | 其他貨物 | 制何首烏/一級 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-223 | 其他貨物 | 百合/龍牙合/選裝 | 77(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-224 | 其他貨物 | 玉竹/選裝 | 56(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-225 | 其他貨物 | 白及/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-226 | 其他貨物 | 白術/優質 | 385(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-227 | 其他貨物 | 鹽杜仲/選裝 | 105(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-228 | 其他貨物 | 鹽巴戟天/選裝 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-229 | 其他貨物 | 天麻/單枝天麻 | 56(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-230 | 其他貨物 | 三七片/40頭片 | 38.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-231 | 其他貨物 | 三七粉/40頭粉 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-232 | 其他貨物 | 黑豆衣/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-233 | 其他貨物 | 枸杞子/甲等 | 175(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-234 | 其他貨物 | 炒酸棗仁/選裝 | 161(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-235 | 其他貨物 | 附片(黑順片)/選裝 | 59.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-236 | 其他貨物 | 鹽山茱萸/無核選裝 | 105(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-237 | 其他貨物 | 黃連片/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-238 | 其他貨物 | 關黃柏/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-239 | 其他貨物 | 秦艽/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-240 | 其他貨物 | 桔梗/選裝 | 161(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-241 | 其他貨物 | 前胡/選裝 | 42(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-242 | 其他貨物 | 茯苓/選裝 | 630(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-243 | 其他貨物 | 蒼術/選裝 | 105(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-244 | 其他貨物 | 制遠志/大筒 | 45.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-245 | 其他貨物 | 赤芍/選裝 | 126(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-246 | 其他貨物 | 香薷/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-247 | 其他貨物 | 青黛/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-248 | 其他貨物 | 生蒲黃/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-249 | 其他貨物 | 琥珀粉/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-250 | 其他貨物 | 冰片/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-251 | 其他貨物 | 膽南星/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-252 | 其他貨物 | 制天南星/選裝 | 4.2(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-253 | 其他貨物 | 胖大海/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-254 | 其他貨物 | 郁李仁/選裝 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-255 | 其他貨物 | 楮實子/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-256 | 其他貨物 | 海金沙/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-257 | 其他貨物 | 透骨草/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-258 | 其他貨物 | 制仙茅/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-259 | 其他貨物 | 高良姜/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-260 | 其他貨物 | 燀桃仁/選裝 | 49(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-261 | 其他貨物 | 荊芥炭/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-262 | 其他貨物 | 豬苓/選裝 | 24.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-263 | 其他貨物 | 制佛手/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-264 | 其他貨物 | 預知子/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-265 | 其他貨物 | 芡實/選裝 | 56(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-266 | 其他貨物 | 地榆炭/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-267 | 其他貨物 | 五倍子/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-268 | 其他貨物 | 葶藶子/選裝 | 7(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-269 | 其他貨物 | 谷精草/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-270 | 其他貨物 | 橘核/選裝 | 3.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-271 | 其他貨物 | 柏子仁/選裝 | 45.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-272 | 其他貨物 | 蛇床子/選裝 | 17.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-273 | 其他貨物 | 燀苦杏仁/去皮 | 168(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-274 | 其他貨物 | 麩炒枳殼/選裝 | 136.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-275 | 其他貨物 | 牛蒡子/選裝 | 28(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-276 | 其他貨物 | 青皮/選裝 | 10.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-277 | 其他貨物 | 瓜蔞皮/選裝 | 52.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-278 | 其他貨物 | 鹽桑螵蛸/棉熟 | 5.6(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-279 | 其他貨物 | 羚羊角骨/選裝 | 2.8(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-280 | 其他貨物 | 燙水蛭/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-281 | 其他貨物 | 蜈蚣/大條 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-282 | 其他貨物 | 壁虎/選裝 | 1.4(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-283 | 其他貨物 | 制竹蜂/選裝 | 2.1(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-284 | 其他貨物 | 柴胡/優質 | 266(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-285 | 其他貨物 | 蒲公英/選裝 | 59.5(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
